Date: 032007/ Song: No se Porque/ Artist: Alondra / Charts: Europe & Russia

SONG: No se porque (Alondra/Sash) V3/VDM/Virgin (Europe Report) Formats: Pop/Dance/Trance
CITY / POPULATION SONG RANKING Date: 3/27/2007 Week 12 & 13
1  MOSKVA (Moscow) Russia  4,247,000 19
 2  LONDON UK  3,453,000 67
 3  St Petersburg Russia 3,185,000 3
 4  BERLIN Germany 2,974,000 15
 5  MADRID Spain 2,824,000  31
 6  ROMA Italy 2,649,000  68
 7  KIEV Ukraine 2,590,000  79
 8  PARIS France 2,152,000  66
 9  BUCURESTI (Bucharest) Romania 2,016,000  2
10  BUDAPEST Hungary 1,825,000  83
11  Hamburg Germany 1,705,000  12
12  MINSK Belarus 1,677,000  73
13  WARSZAWA (Warsaw) Poland 1,615,000  98
14  BEOGRAD (Belgrade) Serbia 1,594,000  54
15  WIEN (Vienna) Austria 1,540,000  73
16  Kharkov Ukraine 1,494,000  15
17  Barcelona Spain 1,455,000  53
18  Novosibirsk Russia 1,400,000  15
19  Nizhny Novgorod Russia 1,358,000  24
20  Milano (Milan) Italy 1,306,000  49
21  Ekaterinoburg Russia 1,267,000  30
22  München (Munich) Germany 1,195,000  21
23  PRAHA (Prague) Czech Republic 1,193,000  5
24  Samara Russia 1,165,000  62
25  Omsk Russia 1,153,000  90
26  SOFIA Bulgaria 1,139,000  72
27  Dnepropetrovsk Ukraine 1,108,000  98
28  Kazan Russia 1,092,000  63
29  Ufa Russia 1,088,000  77
30  Chelyabinsk Russia 1,084,000  41
31  Donetsk  Ukraine 1,050,000  2
32  Napoli (Naples) Italy 1,047,000  84
33  Birmingham UK 1,021,000  51
34  Perm Russia 1,014,000  77
35  Rostov-na-Donu Russia 1,003,000  44
36  Odessa Ukraine 1,002,000  61
37  Volgograd Russia 992,000  52
38  Köln (Cologne) Germany 963,000  99
39  Torino (Turin) Italy 921,000  97
40  Voronezh Russia 903,000  75
41  Krasnoyarsk Russia 876,000  46
42  Saratov Russia 875,000  54
43  ZAGREB Croatia 868,000  43
44  Zaporozhye Ukraine 850,000  28
45  Lódz Poland 803,000  71
46  Marseille France 800,000  86
47  RIGA Latvia 793,000  41
48  Lvov Ukraine 786,000  36
49  ATHINAI (Athens) Greece 772,000  75
50  Salonika Greece 749,000  38
51  STOCKHOLM Sweden 744,000  38
52  Kraków Poland 740,000  52
53  Valencia Spain 736,000  24
54  AMSTERDAM Netherlands 729,000  69
55  Leeds UK 727,000  91
56  Tolyatti Russia 720,000  5
57  Kryvy Rig Ukraine 705,000  56
58  Sevilla Spain 695,000  67
59  Palermo Italy 689,000  14
60  Ulyanovsk Russia 668,000  22
61  KISHINEV Moldova 658,000  86
62  Genova Italy 656,000  4
63  Izhevsk Russia 654,000  98
64  Frankfurt am Main Germany 644,000  51
65  Krasnodar Russia 640,000  67
66  Wroclaw (Breslau) Poland 637,000  61
67  Glasgow UK 616,000  74
68  Yaroslave Russia 614,000  84
69  Khabarovsk Russia 609,000  45
70  Vladivostok Russia 607,000  73
71  Zaragoza Spain 601,000  83
72  Essen Germany 600,000  19
73  Rotterdam Netherlands 593,000  8
74  Irkutsk Russia 591,000  74
75  Dortmund Germany 590,000  5
76  Stuttgart Germany 582,000  80
77  Barnaul Russia 580,000  53
78  VILNIUS Lithuania 578,000  24
79  Poznan Poland 578,000  13
80  Düsseldorf Germany 569,000  18
81  Novokuznetsk Russia 564,000  94
82  LISBOA (Lisbon) Portugal 563,000  70
83  HELSINKI Finland 549,000  63
84  Málaga Spain 543,000  39
85  Bremen Germany 540,000  24
86  Sheffield UK 530,000  73
87  SARAJEVO Bosnia 529,000  90
88  Penza Russia 528,000  95
89  Ryazan Russia 528,000  17
90  Orenburg Russia 523,000  9
91  Naberezhnye Tchelny Russia 521,000  38
92  Duisburg Germany 520,000  60
93  Lipetsk Russia 519,000  43
94  Hannover Germany 515,000  12
95  Mykolaiv  Ukraine 510,000  7
96  Tula Russia 506,000  36
97  OSLO Norway 505,000  33
98  Tyumen Russia 502,000  68
99  KOBENHAVN (Copenhagen) Denmark 499,000  38
100 Kemerovo Russia 492,000  27
101  Mariupol Ukraine 491,000  75
102  Leipzig Germany 490,000  85
103  Nürnberg (Nuremberg) Germany 487,000  81
104  Bradford UK 483,000  80
105  Astrakhan Russia 482,000  20
106  DUBLIN Ireland 482,000  77
107  Tomsk Russia 481,000  66
108  Dresden Germany 477,000  27
109  Gomel Belarus 475,000  56
110  Liverpool UK 468,000  76
111  Antwerpen (Anvers) Belgium 468,000  23
112  Lugansk Ukraine 467,000  38
113  Kirov  Russia 466,000  76
114  Göteborg (Gothenburg) Sweden 462,000  35
115  Cheboksary Russia 459,000  1
116  Ivanovo Russia 459,000  56
117  Gdansk (Danzig) Poland 458,000  93
118  Bryansk Russia 455,000  40
119  Tver Russia 451,000  94
120  Edinburgh UK 449,000  49
121  BRATISLAVA Slovak Republic 449,000  12
122  s-Gravenhage Netherlands 441,000  37
123  Kursk Russia 440,000  94
124  Manchester UK 431,000  12
125  SKOPLJE Macedonia 430,000  73
126  Magnitogorsk Russia 427,000  66
127  Kaliningrad  Russia 425,000  47
128  TALLINN Estonia 418,000  60
129  Szczecin Poland 417,000  85
130  Lyon France 415,000  78
131  Kaunas Lithuania 414,000  93
132  Bristol UK 400,000  43
133  Nizhny Tagil Russia 393,000  37
134  Bochum Germany 393,000  41
135  Kirklees UK 389,000  23
136  Makeyevka Ukraine 388,000  18
137  Bydgoszcz Poland 387,000  18
138  Bologna Italy 386,000  8
139  Brno Czech Republic 385,000  34
140  Vinnutsya Ukraine 383,000  97
141  Firenze Italy 382,000  45
142  Murmansk Russia 379,000  4
143  Ulan-Ude Russia 370,000  41
144  Wuppertal Germany 369,000  78
145  Arkhangelsk Russia 365,000  36
146  Kurgan Russia 364,000  74
147  Toulouse France 359,000  62
148  Lublin Poland 356,000  11
149  Mogilev Belarus 356,000  47
150  Kherson Ukraine 354,000  78
151  Las Palmas  Spain 354,000  37
152  Smolensk Russia 351,000  18
153  Bilbao Spain 351,000  87
154  Sevastopol Ukraine 350,000  99
155  Murcia Spain 350,000  2
156  Fife UK 349,000  77
157  Iasi Romania 348,000  69
158  Katowice Poland 344,000  76
159  Nice France 343,000  84
160  Stavropol Russia 342,000  13
161  Constanta Romania 342,000  6
162  Orel Russia 342,000  84
163  Catania Italy 341,000  82
164  Vitebsk Belarus 340,000  57
165  Kaluga Russia 339,000  82
166  Belgorod Russia 338,000  64
167  Zürich Switzerland 337,000  96
168  Simferopol Ukraine 337,000  38
169  Bari Italy 335,000  67
170  Vladimir Russia 335,000  29
171  Sochi Russia 334,000  92
172  Cluj-Napoca Romania 332,000  86
173  Makhachkala Russia 331,000  89
174  Galati Romania 330,000  74
175  Wirral UK 329,000  23
176  North Lanarkshire UK 325,000  16
177  Timisoara Romania 324,000  72
178  Cherepovets Russia 323,000  57
179  Ostrava Czech Republic 322,000  59
180  Bielefeld Germany 321,000  36
181  Wakefield UK 317,000  85
182  Valladolid Spain 317,000  84
183  Saransk Russia 316,000  9
184  Cardiff UK 315,000  6
185  Brasov Romania 314,000  79
186  Craiova Romania 313,000  6
187  Poltava Ukraine 313,000  87
188  Tambov Russia 312,000  3
189  Dudley UK 312,000  52
190  Wigan UK 310,000  83
191  Chita Russia 309,000  79
192  Vladikavkaz Russia 309,000  41
193  East Riding of Yorkshire UK 308,000  43
194  Cherkassy Ukraine 308,000  32
195  Mannheim Germany 307,000  87
196  Córdoba Spain 307,000  87
197  South Lanarkshire UK 307,000  94
198  Chernigov Ukraine 307,000  78
199  Coventry UK 306,000  1
200  Gorlovka Ukraine 303,000  37
201  Palma de Mallorca Spain 301,000  18
202  Grodno Belarus 301,000  3
203  Bonn Germany 301,000  61
204  Vologda Russia 300,000  57
205  Varna Bulgaria 299,000  71
206  Venezia Italy 297,000  71
207  Zhitomir Ukraine 297,000  48
208  Belfast UK 297,000  82
209  Sumy Ukraine 296,000  25
210  Leicester UK 294,000  81
211  Komsomolsk-na-Amure Russia 294,000  23
212  Sunderland UK 294,000  38
213  Sandwell UK 292,000  8
214  Doncaster UK 292,000  75
215  Stockport UK 291,000  31
216  Sefton UK 290,000  34
217  Kostroma Russia 287,000  79
218  Vigo Spain 286,000  43
219  Århus Denmark 286,000  5
220  Brest Belarus 286,000  58
221  Volzhsky Russia 286,000  11
222  Taganrog Russia 285,000  90
223  Bialystok Poland 284,000  81
224  Nottingham UK 284,000  3
225  Petrozavodsk Russia 282,000  37
226  Newcastle-upon-Tyne UK 282,000  90
227  Gelsenkirchen Germany 282,000  99
228  Bratsk Russia 279,000  45
229  Dzerzhinsk  Russia 278,000  82
230  Surgut Russia 277,000  91
231  Karlsruhe Germany 277,000  94
232  Orsk Russia 274,000  89
233  Porto Portugal 273,000  17
234  Alicante Spain 272,000  65
235  Dneprodzerzhinsk Ukraine 270,000  41
236  Wiesbaden Germany 268,000  9
237  Kirovograd Ukraine 267,000  27
238  Kingston-upon-Hull UK 266,000  81
239  Novi Sad Serbia 266,000  10
240  Bolton UK 265,000  92
241  Angarsk Russia 265,000  16
242  Sterlitamak Russia 264,000  6
243  Münster  Germany 264,000  93
244  Gijón Spain 264,000  21
245  LJUBLJANA Slovenia 264,000  11
246  Mönchengladbach Germany 263,000  88
247  Chemnitz Germany 263,000  31
248  Messina Italy 262,000  50
249  Walsall UK 262,000  26
250  Chernovtsy Ukraine 260,000  16
251  Khmelnitsky  Ukraine 258,000  9
252  Malmö Sweden 257,000  78
253  Czestochowa Poland 257,000  50
254  Plymouth UK 256,000  46
255  Hospitalet de Llobregat Spain 255,050  93
256  Rotherham UK 255,000  25
257  Augsburg Germany 255,000  89
258  Stoke-on-Trent UK 254,000  86
259  Halle Germany 254,000  77
260  Verona Italy 254,000  38
261  Gdynia Poland 254,000  9
262  Strasbourg France 252,000  66
263  Ploiesti Romania 251,000  59
264  Nis Serbia 250,000  96
265  Ioshkap-Ola Russia 249,000  53
266  Braunschweig Germany 246,000  8
267  Nantes France 244,000  67
268  Wolverhampton UK 244,000  69
269  Rovno Ukraine 244,000  12
270  TIRANA Albania 244,000  96
271  Aachen Germany 244,000  16
272  Sosnowiec Poland 243,000  1
273  Granada Spain 243,000  14
274  Kosice Slovakia 242,000  27
275  Krefeld Germany 241,000  8
276  Rybinsk Russia 241,000  73
277  La Coruña Spain 241,000  33
278  Rhondda with Cynon & Taff UK 240,000  76
279  Krementchug Ukraine 238,000  83
280  Nizhenvartovsk Russia 238,000  35
281  Graz Austria 238,000  82
282  Prokopyevsk Russia 236,000  16
283  Severodvinsk Russia 236,000  69
284  South Gloucestershire UK 235,000  72
285  Magdeburg Germany 235,000  30
286  Ivano-Frankovsk Ukraine 234,000  27
287  Kiel Germany 234,000  58
288  Braila Romania 233,000  72
289  Derby UK 233,000  10
290  Utrecht Netherlands 233,000  25
291  Ternopol Ukraine 233,000  6
292  Radom Poland 232,000  55
293  Gent (Gand) Belgium 230,000  88
294  Swansea UK 230,000  30
295  Naltchik Russia 230,000  17
296  Syktivkar Russia 230,000  1
297  Velikiy Novgorod Russia 229,000  90
298  Salford UK 229,000  3
299  Bergen Norway 228,000  35
300  Aberdeenshire UK 227,000  28
301  Barnsley UK 227,000  16
302  Biisk Russia 224,000  94
303  Nizhnekamsk Russia 224,000  89
304  Trieste Italy 222,000  96
305  Oberhausen Germany 222,000  82
306  Oradea Romania 222,000  64
307  Shakhty Russia 221,000  91
308  Tameside UK 220,000  18
309  Bobruisk Belarus 220,000  60
310  Oldham UK 220,000  21
311  Blagoveshchensk  Russia 220,000  9
312  Trafford UK 219,000  45
313  Aberdeen UK 217,000  7
314  Lutsk Ukraine 216,000  89
315  Vitoria-Gasteiz Spain 215,000  43
316  Southampton UK 215,000  4
317  Lübeck Germany 213,000  91
318  Padova Italy 213,000  50
319  Belaya Tserkov  Ukraine 212,000  31
320  Taranto Italy 212,000  71
321  Starsy Oskol Russia 212,000  62
322  Kielce Poland 212,000  89
323  Gliwice Poland 211,000  40
324  Badalona Spain 211,000  60
325  Bordeaux France 210,000  44
326  Bacau Romania 209,000  76
327  Highland UK 208,000  10
328  Montpellier France 208,000  36
329  Balakovo Russia 208,000  94
330  Rochdale UK 207,000  63
331  Zelenograd Russia 207,000  73
332  Espoo Finland 207,000  47
333  Charleroi Belgium 207,000  5
334  Torun Poland 206,000  66
335  Hagen Germany 205,000  86
336  Bytom Poland 204,000  92
337  Novorossiysk Russia 204,000  28
338  Debrecen Hungary 204,000  96
339  Solihull UK 204,000  5
340  Rostock Germany 203,000  11
341  Linz Austria 203,000  51
342  Santa Cruz de Tenerife Spain 203,000  21
343  Klaipeda Lithuania 202,000  9
344  Freiburg im Breisgau Germany 202,000  94
345  Pskov Russia 202,000  44
346  Erfurt Germany 201,000  30
347  Gateshead UK 201,000  42
348  Eindhoven Netherlands 201,000  84
349  Split Croatia 200,000  26
350  Zabrze Poland 199,000  6
351  Saint-Étienne France 199,000  57
352  Oviedo Spain 198,000  41
353  Petropavlovsk-Kamchatsky Russia 198,000  41
354  Zlatoust Russia 198,000  23
355  Rennes France 197,000  22
356  Milton Keynes UK 197,000  22
357  Yakutsk Russia 196,000  14
358  Kassel Germany 196,000  83
359  Móstoles Spain 196,000  88
360  Banja Luka Bosnia 196,000  16
361  Le Havre France 196,000  43
362  Liège (Luik) Belgium 195,000  98
363  Bourgas Bulgaria 195,000  84
364  Podolsk Russia 194,000  52
365  North Tyneside UK 193,000  6
366  Calderdale UK 193,000  78
367  Northampton UK 192,000  28
368  Tampere Finland 192,000  30
369  Tilburg Netherlands 192,000  52
370  Elche Spain 191,000  45
371  Portsmouth UK 190,000  49
372  Kamensk-Uralsky Russia 190,000  53
373  Brescia Italy 190,000  37
374  Engels Russia 190,000  32
375  Warrington UK 189,000  56
376  Uppsala Sweden 188,000  59
377  Kramatorsk Ukraine 187,000  31
378  Pitesti Romania 187,000  83
379  Syzran Russia 186,000  15
380  Sabadell Spain 186,000  85
381  North Somerset UK 185,000  56
382  Arad Romania 184,000  6
383  Novocherkassk Russia 184,000  84
384  Saarbrücken Germany 184,000  31
385  Odense Denmark 183,000  79
386  Mainz Germany 183,000  94
387  Berezniki Russia 183,000  63
388  Santander Spain 182,000  46
389  Piraiévs Greece 182,000  54
390  Jérez de la Frontera Spain 182,000  86
391  Bury UK 182,000  68
392  Hamm Germany 182,000  28
393  Luton UK 181,000  22
394  Kragujevac Serbia 181,000  50
395  Reims France 180,000  88
396  Bielsko-Biala Poland 180,000  4
397  Reggio di Calabria Italy 180,000  21
398  Volgodonsk Russia 180,000  93
399  St Helens UK 179,000  63
400  Stockton-on-Tees UK 179,000  80
401  Renfrewshire UK 178,000  34
402  San Sebastián Spain 177,000  79
403  Uzno-Sakhalinsk Russia 176,000  15
404  Herne Germany 175,000  93
405  Vantaa Finland 175,000  22
406  York UK 175,000  6
407  Modena Italy 174,000  42
408  Thamesdown UK 174,000  28
409  Leganés Spain 174,000  56
410  Mülheim/Ruhr Germany 173,000  56
411  Cagliari Italy 173,000  86
412  Miskolc Hungary 173,000  42
413  Genève Switzerland 172,000  94
414  Southend-on-Sea UK 172,000  8
415  Groningen Netherlands 172,000  5
416  Lille France 172,000  55
417  Turku Finland 171,000  90
418  Olsztyn Poland 171,000  1
419  Almería Spain 170,000  22
420  Cartagena Spain 170,000  92
421  Melitopol Ukraine 170,000  53
422  Bâle Switzerland 170,000  73
423  Sibiu Romania 169,000  36
424  New Forest UK 169,000  84
425  Caerphilly UK 169,000  7
426  Carmarthenshire UK 169,000  15
427  Prato Italy 168,000  94
428  Plzen Czech Republic 168,000  73
429  Abakan Russia 168,000  47
430  Rijeka Croatia 168,000  93
431  Toulon France 168,000  21
432  Parma Italy 167,000  17
433  Baranovichi Belarus 167,000  23
434  Kertch Ukraine 167,000  72
435  Roussé Bulgaria 167,000  91
436  Maikop Russia 167,000  75
437  Miass Russia 166,000  30
438  Solingen Germany 165,000  87
439  Tirgu-Mures Romania 165,000  38
440  Bath & NE Somerset UK 165,000  71
441  Osnabrück Germany 164,000  56
442  Livorno Italy 164,000  39
443  Lyubertsy Russia 164,000  16
444  Wycombe UK 164,000  27
445  Tarrasa Spain 164,000  33
446  Armavir Russia 164,000  48
447  Lüdwigshafen Germany 164,000  76
448  Fuenlabrada Spain 163,000  46
449  Podgorica Serbia 163,000  60
450  Alcalá de Henares Spain 163,000  31
451  Basildon UK 163,000  47
452  Rubtsovsk Russia 163,000  58
453  Pamplona Spain 163,000  65
454  Burgos Spain 162,000  77
455  Leskovac Serbia 162,000  86
456  Rzeszów Poland 162,000  89
457  Ålborg Denmark 161,000  27
458  Kovrov Russia 161,000  38
459  Leverkusen Germany 161,000  25
460  Bournemouth UK 161,000  57
461  Breda Netherlands 160,000  35
462  Peterborough UK 158,000  16
463  Szeged Hungary 158,000  38
464  Nakhodka Russia 158,000  58
465  NE Lincolnshire UK 158,000  48
466  Ruda Slaska Poland 158,000  34
467  Salamanca Spain 158,000  33
468  Pécs Hungary 158,000  77
469  Salavat Russia 158,000  63
470  Ussuriisk Russia 157,000  15
471  Mytishchi Russia 156,000  14
472  Chelmsford UK 156,000  74
473  Foggia Italy 156,000  27
474  Brighton UK 156,000  1
475  South Tyneside UK 156,000  64
476  Charnwood UK 156,000  56
477  Aylesbury Vale UK 155,000  28
478  Colchester UK 154,000  68
479  Oldenburg Germany 154,000  47
480  Knowsley UK 154,000  32
481  Patrai Greece 153,000  60
482  Apeldoorn Netherlands 153,000  47
483  North Lincolnshire UK 153,000  57
484  Huntingdonshire UK 153,000  54
485  Macclesfield UK 152,000  5
486  Blackpool UK 152,000  14
487  Perugia Italy 152,000  55
488  Nijmegen Netherlands 152,000  11
489  Beltsy Moldova 151,000  18
490  Kolomna Russia 151,000  43
491  Grenoble France 151,000  61
492  West Lothian UK 151,000  97
493  Borisov Belarus 151,000  61
494  South Somerset UK 151,000  68
495  Dundee UK 150,000  98
496  Nikopol Ukraine 150,000  96
497  Neuss Germany 150,000  67
498  Baia Mare Romania 149,000  46
499  Enschede Netherlands 149,000  36
500  Norilsk Russia 149,000  59
© 2007 Worldwide Radio Airwaves Ranking Corp.